About this item
Description
Size chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Chest | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sleeve | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 
Measurements may vary by ±1 cm.
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
                
                
                
                
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Chest | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sleeve | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 
Measurements may vary by ±1 cm.